Predicción meteorológica para el municipio de Fontioso
Capital: Fontioso (altitud: 974 m)
Latitud: 41° 56' 36'' N - Longitud: 3° 44' 19'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 41° 56' 36'' N - Longitud: 3° 44' 19'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | 2100 | 1900 | 1800 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -1 / 12 | 0 / 13 | 2 / 12 | 3 / 11 | 1 / 13 | 1 / 14 | 2 / 13 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -3 / 12 | 0 / 13 | -1 / 12 | 1 / 11 | -1 / 13 | 0 / 14 | -1 / 13 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 50 | 50 / 90 | 70 / 100 | 70 / 100 | 45 / 85 | 45 / 75 | 50 / 80 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 10 | 8 | 2 | 1 | 11 | 10 | 4 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 10 | 5 | 2 | 1 | 11 | 9 | 3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 50 | 50 | 60 | 55 | 70 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||
© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.








